Результаты приема обучающихся (2025 год)
Информация о результатах приема по каждой специальности (2025 г.)
Код и наименование специальности | Уровень образования | Информация о результатах приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Информация о результатах приема за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края | Информация о результатах приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Информация о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
31.02.01 Лечебное дело | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 0 | 75 | 0 | 18 |
34.02.01 Сестринское дело (очное) | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 0 | 80 | 0 | 14 |
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочное) | Среднее профессиональное образование — программа подготовки специалистов среднего звена | 0 | 25 | 0 | 39 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
(по состоянию на 01.03.2026 г.)
Код и наименование специальности | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.02.01 Лечебное дело | 2 | 20 | 2 | 13 |
34.02.01 Сестринское дело (очное) | 0 | 1 | 0 | 12 |
34.02.01 Сестринское дело (очно-заочное) | 1 | 0 | 0 | 20 |
Итог | 3 | 21 | 2 | 45 |
