Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода)
по специальностям на 01.09.2023
Форма обучения: очная
| Специальность 34.02.02 Сестринское дело | Бюджетная форма обучения | По договору оказания платных образовательных услуг | Всего | 
| 1 курс | 0 | 0 | 0 | 
| 2 курс | 2 | 0 | 2 | 
| 3 курс | 0 | 0 | 0 | 
| Специальность 31.02.01 Лечебное дело | Бюджетная форма обучения | По договору оказания платных образовательных услуг | Всего | 
| 1 курс | 0 | 0 | 0 | 
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 
| 3 курс | 0 | 0 | 0 | 
| 4 курс | 0 | 0 | 0 | 
